Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Asansör Kemer Tahrik Dişsiz Çekiş Makinesi | Yük: | 320kg ~ 1000kg |
---|---|---|---|
Hız: | 0.5 ~ 1.5 m/s | Çekiş oranı: | 2: 1 |
Statik yük: | 1500kg | Gerilim: | 220V/380V |
Garanti Zamanı: | 12 ay | Başvuru: | asansör.lift |
Model: | Asansör Kemer Tahrik Dişsiz Çekiş Makinesi | Tip: | Asansör Kemer Tahrik Dişsiz Çekiş Makinesi |
320kg ~ 1000kg Asansör Kemer Tahrik Dişsiz Çekiş Makinesi Çelik Kemer Çekiş Makinesi
CE Sertifikalı Kalite Asansör Çelik Kemeri Dişli Çekiş Makinesi
Yük: 320kg ~ 1000kg | Voltaj: 220V/380V | IP kodu: IP41 |
Hız: 0,5 ~ 1.5 m/s | Fren Vol: DC110V | İns. sınıfı: f |
Halat: 2: 1 | Statik Yük: 5000kg | Kutuplar: 16 |
Sn-KA100 Serisi Doğrudan Tahrik Makinesi Davul Çekiş Makinesi Özellikleri
Tip |
Yük (P+Q) |
Kaldırmak Hız [M/S] |
Davul | |||||||||
Diam [mm] |
Yiv | Güç [KW] |
Tork (NM) | Hız [R/Min] |
Akım [A] -220V |
Akım [A] -380V |
Frekans [HZ] |
Kutuplar | ||||
Sn-KA100 | 320 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
Sn-KA100 | 400 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
Sn-KA100 | 450 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
Sn-KA100 | 630 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 3 × 30-65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
Sn-KA100 | 800 | 1.0 | 100 | 3 × 30-65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
Sn-KA100 | 1000 | 1.0 | 100 | 3 × 30-65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 |
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286