Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Vitessiz makine | Yük: | 350kg ~ 700kg |
---|---|---|---|
Hız: | 0.25m/s-0.4m/s | Çekiş oranı: | 1: 1 |
Statik yük: | 1500kg | Gerilim: | 220V/380V |
Garanti Zamanı: | 12 ay | Uygulama: | asansör.lift |
Model: | Vitessiz makine | Tip: | Vitessiz makine |
350kg ~ 700kg Doğrudan Sürücü Dolaşımlı Davul Ev Asansörü için Düğme İleçsiz Makine
KaliteDoğrudan tahrik makinesi PMS motoru(Dönüş ağırlığı tasarımı olmayan ev asansörü uygulaması)
Yük ((P+Q):350kg~700kg | Voltaj: 220V/380V | IP kodu: IP41 |
Hız:0.25m/s-0.4m/s | Fren Vol: DC110V | INS.Sınıf: F |
İpleme:1:1 | Statik Yük: 1500kg | Polonyalılar: 32 |
SN-KA120D Serisi Doğrudan tahrik makinesi Davul çekiş makinesi özellikleri
Türü |
Yük (P+Q) |
Çıkartma Hız [m/s] |
Davul | |||||||||
Sessiz ol. [mm] |
Çukur | Vol [V] |
Güç [kW] |
Yükseltme yüksekliği ((M) | Hız [r/min] |
Mevcut [A] |
Sıklık [Hz] |
Polonyalılar | ||||
SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286