Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası | Gerilim: | 380V |
---|---|---|---|
Süspansiyon: | 2:1 | Yük: | 1000kg |
Ağırlık: | 140kg | Maks.Statik Yük: | 2100kg |
uygulanabilir: | Asansör Ekipmanları | Garanti süresi: | Bir yıl |
Modeli: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası | Ürün: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası |
Tip: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası | ||
Vurgulamak: | Dişlisiz Çekişli Asansör Makinası,Direkler 16 Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası,1m/s Asansör Dişlisiz Motor |
Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası, Nominal Tork 164Nm, Kısa devre torku 180s/h, Kutup 16
Statik yük:2100kg
Yük: 1000kg
Hız: 1 m/s'ye kadar
Kasnak: 100mm
Ağırlık: 140kg
Nominal Tork
|
Kısa devre torku
|
Direkler
|
Kodlayıcı
|
nm | nm | / | / |
164 S5-40%ED 180 sn/saat |
300 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
Fren | |||
EMFR DC110V/1.9A[2X200Nm] |
2:1 | Yük | Ö | Saha | Tork | Güç | RPM | Frekans. | Akım 220V | Akım 380V | |
kilogram | Hanım | mm | mm | nm | kW | RPM | Hz. | A | A | |
800 | 0,4 | 100 | 65 | 127 | 2.03 | 153 | 20.4 | 9.3 | 5.9 | |
0,5 | 100 | 65 | 127 | 2.54 | 191 | 25.5 | 14.7 | 7.4 | ||
1.0 | 100 | 65 | 127 | 5.08 | 382 | 50.9 | 19.3 | 9.3 | ||
1000 | 0,4 | 100 | 65 | 159 | 2.54 | 153 | 20.4 | 11.6 | 6.8 | |
0,5 | 100 | 65 | 159 | 3.17 | 191 | 25.5 | 18.4 | 9.2 | ||
1.0 | 100 | 65 | 159 | 6.35 | 382 | 50.9 | 24.3 | 11.6 |
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286