Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası | Gerilim: | 380V |
---|---|---|---|
Süspansiyon: | 2:1 | Yük: | 630kg |
Ağırlık: | 120Kg | Maks.Statik Yük: | 2000kg |
uygulanabilir: | Asansör Ekipmanları | Garanti süresi: | Bir yıl |
Modeli: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası | Ürün: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası |
Tip: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası | ||
Vurgulamak: | 630kg Dişlisiz Çekiş Motoru,Asansör Kayışı Dişlisiz Çekiş Makinesi,Ticari Dişlisiz Asansör Motoru |
Asansör Kaldırma Bileşeni İçin 630kg Asansör Kayışı Dişlisiz Çekiş Makinesi
Statik yük: 2000kg
Yük:630kg
Hız: 1 m/s'ye kadar
Kasnak: 85~100mm
Ağırlık: 120kg
Nominal Tork |
Kısa devre torku |
Direkler |
Kodlayıcı |
Kayış Kasnağı | ||
nm | nm | / | / | Genişlik (mm) | min-maks(n°) | Adım(mm) |
104 S5-40%ED 180 sn/saat |
140 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
60/55 | 3 | 65 |
Fren | ||||||
EMFR DC110V/1.4A[2X125Nm] |
2:1 | Yük | Ö | no | Saha | Tork | Güç | RPM | Frekans. | Akım 220V | Akım 380V | |
kilogram | Hanım | mm | mm | nm | kW | RPM | Hz. | A | A | ||
630 | 0,4 | 100 | 3 | 65 | 104 | 1.7 | 153 | 20.4 | 8.7 | 5.0 | |
0,5 | 100 | 3 | 65 | 104 | 2.1 | 191 | 25.5 | 11.9 | 7.0 | ||
1.0 | 100 | 3 | 65 | 104 | 4.1 | 382 | 50.9 | 16.9 | 8.7 | ||
630 | 0,4 | 85 | 3 | 65 | 88 | 1.7 | 180 | 24.0 | 7.0 | 6.0 | |
0,5 | 85 | 3 | 65 | 88 | 2.1 | 225 | 30.3 | 8.2 | 7.4 | ||
1.0 | 85 | 3 | 65 | 88 | 4.1 | 449 | 59.9 | 15.0 | 8.0 |
1:1 | Yük | Ö | no | Saha | Tork | Güç | RPM | Frekans. | Akım 220V | Akım 380V | |
kilogram | Hanım | mm | mm | nm | kW | RPM | Hz. | A | A | ||
320 | 0,4 | 100 | 3 | 65 | 92 | 0,7 | 76 | 10.2 | 6.3 | 4.4 | |
0,5 | 100 | 3 | 65 | 92 | 0,9 | 95 | 12.7 | 6.3 | 4.4 | ||
1.0 | 100 | 3 | 65 | 92 | 1.8 | 191 | 25.5 | 8.5 | 6.3 | ||
400 | 0,4 | 85 | 3 | 65 | 108 | 1.0 | 90 | 12.0 | 7.3 | 4.4 | |
0,5 | 85 | 3 | 65 | 108 | 1.3 | 112 | 15.0 | 8.5 | 4.9 | ||
1.0 | 85 | 3 | 65 | 108 | 2.5 | 225 | 30.0 | 10.0 | 7.3 |
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286