|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Asansör Dişlisiz Çekiş Makinası | Gerilim: | 380V |
|---|---|---|---|
| Süspansiyon: | 2:1 | Yük: | 320-630KG |
| Ağırlık: | 190KG | Maks.Statik Yük: | 2000kg |
| uygulanabilir: | Asansör Ekipmanları | Garanti süresi: | Bir yıl |
| modeli: | Cer Makinesi Motoru | Ürün: | Cer Makinesi Motoru |
| Tip: | Cer Makinesi Motoru | ||
| Vurgulamak: | IP41 Dişlisiz Çekiş Motoru,320kg Dişlisiz Çekiş Makinesi,Kaldırma Çekiş Sistemi Dişlisiz Motor |
||
Kaldırma Çekiş Sistemi için IP41 Asansör Dişlisiz Çekiş Makinesi
Gerilim : 380V
Not:
Makine, el çarkı ve 4m olan uzaktan manuel fren bırakma ile yapılandırılabilir.
"Bu makine 630kg yükleme için kullanıldığında asansör denge sisteminin katsayısı 0,47'den az olmamalıdır."
"Bu makine ≤450kg yükleme için kullanıldığında, fren akımı 2*0,84A'dır; bu makine >450kg yükleme için kullanıldığında, fren akımı 2*1,1A'dır."
![]()
| Yük (kilogram) |
Hız (Hanım) |
Kasnak Çapı |
halat kasnağı |
Akım (A) |
tork (Nm) |
Anma Hızı |
Sıklık (Hz) |
Güç (kw) |
Kutup | Değerlendirme | INS.Sınıfı | IP Kodu |
| 320 | 1.0 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 6.3 | 200 | 118 | 31.5 | 2.5 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 320 | 1.5 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 8.9 | 200 | 177 | 47.2 | 3.7 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 320 | 1.6 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.4 | 200 | 189 | 50.4 | 4 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 320 | 1.75 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.4 | 200 | 206 | 54.9 | 4.3 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 450 | 1.0 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 8.3 | 265 | 118 | 31.5 | 3.3 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 450 | 1.5 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 11.9 | 265 | 177 | 47.2 | 4.9 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 450 | 1.6 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13.7 | 265 | 189 | 50.4 | 5.2 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 450 | 1.75 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13.7 | 265 | 206 | 54.9 | 5.7 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 550 | 1.0 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 8.6 | 290 | 118 | 31.5 | 3.6 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 550 | 1.5 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 12.4 | 290 | 177 | 47.2 | 5.4 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 550 | 1.6 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 14.3 | 290 | 189 | 50.4 | 5.7 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 550 | 1.75 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 14.3 | 290 | 206 | 54.9 | 6.3 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 630 | 1.0 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 9.6 | 325 | 118 | 31.5 | 4 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 630 | 1.5 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 13.9 | 325 | 177 | 47.2 | 6 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 630 | 1.6 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 16 | 325 | 189 | 50.4 | 6.4 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
| 630 | 1.75 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 16 | 325 | 206 | 54.9 | 7 | 32 | S5(%40) | F | IP41 |
![]()
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler