Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | panoramik asansör | Yük: | 630-2000kg |
---|---|---|---|
Hız: | 1.0~2.0m/s | İşletme Türü: | Üreticisi |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Garanti: | Sevkiyattan 12 ay sonra |
asansör tipi: | Yolcu Asansörleri | çekiş makinesi: | Daimi Mıknatıs Senkron Dişlisiz |
Kontrol: | VVVF Asansör Kontrol Sistemi | Araba Duvarı: | Ayna Paslanmaz Çelik |
Model: | Paslanmaz Çelik Asansör | Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Asansör |
Ürün: | Paslanmaz Çelik Asansör | ||
Vurgulamak: | yüksek hızlı asansör,havaalanı yürüyen yürüyen merdiven |
FUJI Ayna Çizimi Paskalya Panoramik Asansör
630kg yüklü paslanmaz çelik asansör VVVF asansör kontrol sistemi ile
Eşsiz tasarım çekiciliği, zarafetini ve özelliğini yerine getirir.
Yarım daireli makine odası veya makine odası olmayan asansör özellikleri
Kişiler |
Yük (kg)
|
Hız (m/s)
|
Aracın net boyutu ((mm) C.WxC.DxD.H.
|
Kapının net boyutu ((mm) 2P Merkezi açılıyor
|
Çubuk boyutu ((mm) | Makine odasının boyutu ((mm) | |||
H.WxH.D. | HR.H | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
8 | 630 | 1.0 | 1100x1600x2300 | 700x2100 | 2200x2185 | 4500 | 1500 | 2200x2185 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1200x1800x2300 | 800x2100 | 2300x2355 | 4500 | 1500 | 2300x2355 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1300x1950x2300 | 900x2100 | 2400x2535r | 4500 | 1500 | 2400x2535 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 |
Kişiler |
Yük (kg)
|
Hız (m/s)
|
Aracın net boyutu ((mm) C.WxC.DxD.H.
|
Kapının net boyutu ((mm) 2P Merkezi açılıyor
|
Çubuk boyutu ((mm) | Makine odasının boyutu ((mm) | |||
H.WxH.D. | HR.H | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 Gezgin asansörü |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 Gezgin asansörü |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 Gezgin asansörü |
2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 |
Sık Sorulan Sorular
1Asansör telleri dayanıklı mı?
Asansör tel ipinin özel hükümleri ve gereksinimleri vardır. Yapılandırma sadece tel ip ve nominal yük için değil, aynı zamanda çekiş boyutunu da dikkate alır.Kablo ipinin germe dayanıklılığı asansörün ağırlığından daha büyüktür.Güvenlik faktörü dörtten fazla tel iple donatılmıştır.
2Asansör çalışırken aniden elektrik kesintisi için tehlikeli mi?
Bu durum gerçekleşirse, elektrik ve mekanik güvenlik cihazı nedeniyle asansör otomatik olarak durur.Planlı kesinti gibi güç kaynağı departmanları, önceden uyarı da çalışmaktadır.
3Aniden kapanınca canımız mı acıyacak?
Kapama sürecinde, eğer insanlar koridor kapısına dokunurlarsa, asansörün kapısı otomatik olarak herhangi bir tehlike olmadan yeniden çalışacaktır.Bu anahtarlama hareketi asansörün kapatılmasını ve yeniden açılmasını engeller.Buna ek olarak, burada da kapanma gücü mevcut.
4Asansör nasıl çalışıyor?
Asansörler, rehber rayda yukarı ve aşağı yaparak (traktör) çekiş sürücüsünden geçerek karşı ağırlıklı bir tel ipi ile çalıştırılır.
5Merdivenlerin kurulumu karmaşık mı?
Bir yürüyen merdivenin fonksiyonlarının operasyonun karmaşıklığı ile mutlaka orantılı olmadığına inanıyoruz.Böylece ekipman daha hassas ve daha verimli olur ve daha kolay ve daha uygun devreye girmesini sağlar.
6- Sertifikalarınız var mı?
Evet, sizin için ISO9001 / CCC / CE sertifikaları var.
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286