|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Küçük Yolcu Asansörü | Yük: | 450-1600kg |
|---|---|---|---|
| Kişi: | 6-21 | Hız: | 1.0-1.75m/s |
| PP: | 1500mm | ey: | 4500mm |
| Ürün adı: | yolcu asansörü | çekiş makinesi: | VVVF |
| Kontrol: | VVVF asansör kontrol sistemi | Araba Duvarı: | Ayna Paslanmaz Çelik |
| Modeli: | Küçük Yolcu Asansörü | Ürün: | Küçük Yolcu Asansörü |
| Vurgulamak: | airport walking escalator,building lifts elevators |
||
Küçük makine odalı asansörün çeşitli avantajları
Küçük makine odalı asansörümüz, küçük çekiş makinesi ve ince kontrol kabini aracılığıyla daha kompakt bir makine odası düzeni sağlar. Küçük makine odasını gerçekleştirir. Geleneksel makine odalı asansörle karşılaştırıldığında, makine odası yüksekliğini etkili bir şekilde azaltır ve makine odası alanından tasarruf sağlar.
Büyük ölçüde yerden tasarruf sağlar.
Daha kompakt bir inşaat düzeni sağlar. Kuyu alanını ve makine odası alanını azaltır. Makine odası, kuyu ile tam olarak aynıdır. Üst kat yüksekliğini ve makine odası yüksekliğini düşürür. Makine odasının bina ana hattı üzerindeki etkisini azaltır. Çekiş makinesi, kontrol kabini ve hız regülatörü vb. makine odasına yerleştirilmiştir. Onarım için uygundur ve çalışma için güvenlidir.
| Yük (kg) | Kişi | Hız (m/s) | Kabin açılış boyutu | Kapı açma tipi | Kabin net boyutu | Kuyu içi boyut | Makine odası boyutu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (DOxHH)mm | (CWxCD)mm | (SWxSD)mm | PP | OH | (WxH)mm | ||||
| 450 | 6 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1200*1000 | 1850*1700 | 4500 | 2400*2450 | 1850*1700 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 450 | 6 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1200*1000 | 1850*1700 | 4500 | 2400*2450 | 1850*1700 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 630 | 8 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1400*1100 | 1950*1800 | 4500 | 2400*2450 | 1950*1800 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 800 | 10 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1400*1350 | 2000*2050 | 4500 | 2400*2450 | 2000*2050 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 1000 | 13 | 1100*2100 | Orta açılır | 1800*1700 | 1600*1500 | 2200*2200 | 4500 | 2400*2450 | 2200*2200 |
| 1600 | 4700 | 1600 | |||||||
| 16 | 1.0 | 1100*2100 | Orta açılır | 1800*1700 | 2400*2350 | 1.5/1.75 | 4500 | 2400*2450 | 1.5/1.75 |
| 1600 | 4700 | 1600 | |||||||
| 4700 | 1.0 | 1100*2100 | Orta açılır | 1800*1700 | 2400*2450 | 1.5/1.75 | 4500 | 2400*2450 | 1.5/1.75 |
| 1600 | 4700 | 1600 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1100*2100
Orta açılır
2000*1700
2600*2450
1500
4500
2600*2450
1.5/1.75
1600
4700
Küçük Makine Odalı Asansör İnşaat Düzeni Şeması
SSS
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler