Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | yolcu asansörü | Yük: | 630~1000kg |
---|---|---|---|
Hız: | 1.0~1.75m/sn | Model: | yolcu asansörü |
Çukur Derinliği: | 1600mm | Üst Kat Yüksekliği: | 4500mm |
çekiş makinesi: | VVVF | Kontrol sistemi: | Adım/Monarş |
Anahtar Kelimeler: | Yolcu Asansörü | Uygulama: | yolcular için konut asansör asansörü |
Ürün Adı: | yolcu asansörü | Türü: | yolcu asansörü |
Vurgulamak: | high speed lift,airport walking escalator |
1.0 - 1.75m/s Yüksek Hızlı Asansör Makinesi Odasız Elektrikli Yolcu Asansörü
Asansörler, günümüzün gelişen inşaat endüstrisinde hayati bir rol oynamaktadır.Endüstride önde gelen, yeni nesil kalıcı mıknatıs sinkronizasyon vitessiz çekiş sürücüsü modüler kontrol sistemleri,Tam bilgisayara dayalı AC değişken frekanslı (VVVF) hız kontrol teknolojisi ve endüstri lideri VVVF değişken frekanslı kapı motor sistemleriÇok çeşitli ürünler üretiyoruz. Makine odaları ile veya olmadan asansörler ve yavaştan ortalara kadar yüksek hızlarda. Tam olarak belirtilmiş, zevkle dekore edilmiş,ve geniş bir kullanıcı kesiminin değişen gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde karşılarYolcu asansörlerimiz üstün performans, güçlü işlevler ve kişiselleştirilmiş tasarımları rahat bir deneyimle birleştiren üst düzey bir konfigürasyona sahiptir.Konut ve apartman binaları için en iyi seçimdirler., oteller, kulüp evleri ve iş merkezleri.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Makine odası olmayan yolcu asansörünün yapı parametreleri
Yük (kg) |
Hız (m/s) |
Aracın boyutu ((mm) | Kapı açılış boyutu ((mm) | Yükleme yolu boyutu ((mm) | Çukur derinliği ((mm) | En üst katın yüksekliği ((mm) | Max.travel height ((m) |
CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | |||||
630 | 1.0 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 2150*1850 | 1600 | 4500 | 50 |
1.5 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 1950*2150 | 1700 | 4600 | 75 | |
1.75 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 1950*2150 | 1800 | 4700 | 90 | |
800 | 1.0 | 1350*1400*2500 | 800*2100 | 2350*1850 | 1600 | 4500 | 50 |
1.5 | 1300*1450*2500 | 800*2100 | 2100*2100 | 1700 | 4600 | 75 | |
1.75 | 1300*1450*2500 | 800*2100 | 2100*2100 | 1800 | 4700 | 90 | |
1000 | 1.0 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2500*1950 | 1600 | 4500 | 50 |
1.5 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2300*2150 | 1700 | 4600 | 75 | |
1.75 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2300*2150 | 1800 | 4700 | 90 |
Makine odası yolcu asansörünün yapı parametreleri
Yük (kg) |
Hız (m/s) |
Aracın boyutu ((mm) | Kapı açılış boyutu ((mm) | Yükleme yolu boyutu ((mm) | Makine odasının boyutu |
Çukur derinliği ((mm) | En üst katın yüksekliği ((mm) | Max.travel height ((m) |
CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | ||||||
630 | 1.0 | 1400*1150*2500 | 800*2100 | 2000*1800 | 2000*1800*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
800 | 1.0 | 1350*1400*2500 | 800*2100 | 2000*2100 | 2000*2100*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2050*2100 | 2050*2100*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2100 | 5200 | 125 | |||||
1000 | 1.0 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 2200*2100 | 2200*2100*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2300*2100 | 2300*2100*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2100 | 5200 | 125 | |||||
1150 | 1.0 | 1800*1400*2500 | 1000*2100 | 2400*2100 | 2400*2100*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2500*2150 | 2500*2150*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2200 | 5200 | 125 | |||||
1350 | 1.0 | 2000*1500*2500 | 1100*2100 | 2600*2200 | 2600*2200*2500 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2700*2250 | 2700*2250*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2200 | 5200 | 125 | |||||
1600 | 1.0 | 2000*1700*2500 | 1100*2100 | 2600*2400 | 2600*2400*2500 | 1500 | 4600 | 50 |
1.5 | 1600 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||
2.0 | 2700*2450 | 2700*2450*2500 | 1900 | 5100 | 105 | |||
2.5 | 2200 | 5300 | 125 |
Sık Sorulan Sorular
1Asansör telleri dayanıklı mı?
Asansör tel ipinin özel hükümleri ve gereksinimleri vardır. Yapılandırma sadece tel ip ve nominal yük için değil, aynı zamanda çekiş boyutu da dikkate alınır.Kablo ipinin germe dayanıklılığı asansörün ağırlığından daha büyüktür.Güvenlik faktörü dörtten fazla tel iple donatılmıştır.
2Asansör çalışırken aniden elektrik kesintisi için tehlikeli mi?
Bu durum gerçekleşirse, elektrik ve mekanik güvenlik cihazı nedeniyle asansör otomatik olarak durur.Planlı kesinti gibi güç kaynağı departmanları, önceden uyarı da çalışmaktadır.
3Aniden kapanınca canımız mı acıyacak?
Kapama sürecinde, eğer insanlar koridor kapısına dokunurlarsa, asansörün kapısı otomatik olarak herhangi bir tehlike olmadan yeniden çalışacaktır.Bu anahtarlama hareketi asansörün kapatılmasını ve yeniden açılmasını engeller.Buna ek olarak, burada da kapanma gücü mevcut.
4Asansör nasıl çalışıyor?
Asansörler, rehber rayda yukarı ve aşağı yaparak (traktör) çekiş sürücüsünden geçerek karşı ağırlıklı bir tel ipi ile çalıştırılır.
5Merdivenlerin kurulumu karmaşık mı?
Bir yürüyen merdivenin fonksiyonlarının operasyonun karmaşıklığı ile mutlaka orantılı olmadığına inanıyoruz.Böylece ekipman daha hassas ve daha verimli olur ve daha kolay ve daha uygun devreye girmesini sağlar.
6- Sertifikalarınız var mı?
Evet, sizin için ISO9001 / CCC / CE sertifikaları var.
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Faks: 86-021-59168286